Wasseraufbereitung Station

Geld sparen mit weichem Wasser!
Ein 4ßpersonen-Familie / Die durchschnittliche Wasserhärte - 180 dH | |||
Beschreibung | Hartes Wasser | Weiches Wasser | Ersparnisse |
Monatliche Ausgeben für Reinigung und persönliche hygiene | 110 PLN | 45 PLN | 65 PLN |
Monatliche Ausgeben für Hausheizung und Warmwasser | 250 PLN | 200 PLN | 50 PLN |
Ingesamt pro Monat | 360 PLN | 245 PLN | 115 PLN |
Ingesamt pro Jahr | 4320 PLN | 2940 PLN | 1380 PLN |
+ Jährlichen Ausgeben für Haushaltgeräte-Reparatur | |||
(Unfälle aufgrund der Verwendung von hartem Wasser) | 1470 PLN | 0 PLN | 1470 PLN |
insgesamt | 5790 PLN | 2940 PLN | 2850 PLN |
+ Gesundheit, Freizeit und Komfort - unbezahlbar!